Погрузчики ТФН используются преимущественно на отрытых площадках. Новые современные дизельные погрузчики TFN выгодно отличаются от погрузчиков старых моделей лучшей экологичностью. Для устранения почти 90% вредных выбросов на погрузчиках ТФН устанавливаются катализаторы.
Эти погрузчики позволяют выполнять любые задачи, связанные с погрузкой и разгрузкой различных грузов. Кроме этого погрузчики TFN специально рассчитаны на эксплуатацию в сложных климатических условиях и могут использовать российское топливо.
Вилочные погрузчики TFN
Погрузчики под маркой TFN собираются на заводе компании Hangzhou Forklift Truck Co., Ltd. (Китай) и разработаны с полным учетом всех особенностей эксплуатации в российских условиях.
Hangzhou Forklift Truck Co., Ltd. — один из самых известных мировых производителей подъемно-транспортного оборудования, ведущее предприятие Китая по производству вилочных фронтальных погрузчиков.

![]() |
|
Модель | CPCD10N-RW10 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Модель двигателя | Isuzu C240 |
Мощность двигателя, л.с. | 47 |
Масса, кг | 2450 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD10N-RW32 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Модель двигателя | Yanmar 4TNE92 |
Мощность двигателя, л.с. | 45 |
Масса, кг | 2450 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD15N-AG26 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Модель двигателя | Xinchai NB485 |
Мощность двигателя, л.с. | 47 |
Масса, кг | 2750 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD20N-RW10 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Модель двигателя | Isuzu C240PKJ-30 |
Мощность двигателя, л.с. | 47 |
Масса, кг | 3440 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD20N-RW32 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Модель двигателя | Yanmar 4TNE92 |
Мощность двигателя, л.с. | 45 |
Масса, кг | 3440 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD20-AG2 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Модель двигателя | Xinchai C490BPG |
Мощность двигателя, л.с. | 49.6 |
Масса, кг | 3440 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD25-AG2 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Модель двигателя | Xinchai C490BPG |
Мощность двигателя, л.с. | 49.6 |
Масса, кг | 3765 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD30-AG2 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Модель двигателя | Xinchai C490BPG |
Мощность двигателя, л.с. | 49.6 |
Масса, кг | 4270 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD30N-RW13 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Модель двигателя | Isuzu 4JG2 |
Мощность двигателя, л.с. | 61 |
Масса, кг | 4255 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD35-AG2 |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Модель двигателя | Xinchai C490BPG |
Мощность двигателя, л.с. | 49.6 |
Масса, кг | 4555 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD40-RW5 |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Модель двигателя | Cummins B3.3 |
Мощность двигателя, л.с. | 81.6 |
Масса, кг | 6300 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD40-RW19 |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Модель двигателя | Nissan TD42 |
Мощность двигателя, л.с. | 85 |
Масса, кг | 6300 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD45-RW5 |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Модель двигателя | Cummins B3.3 |
Мощность двигателя, л.с. | 81.6 |
Масса, кг | 6500 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD45-RW19 |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Модель двигателя | Nissan TD42 |
Мощность двигателя, л.с. | 85 |
Масса, кг | 6500 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD50-RW14 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Модель двигателя | Isuzu 6BG1QP |
Мощность двигателя, л.с. | 115 |
Масса, кг | 8000 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD50-RW19 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Модель двигателя | Nissan TD42 |
Мощность двигателя, л.с. | 85 |
Масса, кг | 6600 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD50-RW5 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Модель двигателя | Cummins B3.3 |
Мощность двигателя, л.с. | 81.6 |
Масса, кг | 6600 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD60-RW14 |
Грузоподъемность, кг | 6000 |
Модель двигателя | Isuzu 6BG1QP |
Мощность двигателя, л.с. | 115 |
Масса, кг | 8400 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD70-RW14 |
Грузоподъемность, кг | 7000 |
Модель двигателя | Isuzu 6BG1QP |
Мощность двигателя, л.с. | 115 |
Масса, кг | 9300 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD80-RW14 |
Грузоподъемность, кг | 8000 |
Модель двигателя | Isuzu 6BG1QP |
Мощность двигателя, л.с. | 115 |
Масса, кг | 11300 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD80-RW28 |
Грузоподъемность, кг | 8000 |
Модель двигателя | Cummins QSB4.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 112 |
Масса, кг | 11300 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD100-RW14 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Модель двигателя | Isuzu 6BG1QP |
Мощность двигателя, л.с. | 115 |
Масса, кг | 13000 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD100-RW28 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Модель двигателя | Cummins QSB4.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 112 |
Масса, кг | 13000 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD140-W2 |
Грузоподъемность, кг | 14000 |
Модель двигателя | Isuzu 6BTA5.9 |
Мощность двигателя, л.с. | 188 |
Масса, кг | 22700 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD140-W25 |
Грузоподъемность, кг | 14000 |
Модель двигателя | Cummins QSB6.7 |
Мощность двигателя, л.с. | 193 |
Масса, кг | 22700 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD160-W2 |
Грузоподъемность, кг | 16000 |
Модель двигателя | Cummins 6BTA5.9 |
Мощность двигателя, л.с. | 188 |
Масса, кг | 24500 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD160-W25 |
Грузоподъемность, кг | 16000 |
Модель двигателя | Cummins QSB6.7 |
Мощность двигателя, л.с. | 193 |
Масса, кг | 24500 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPQD10N-RW21-Y0 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Модель двигателя | Nissan K21 |
Мощность двигателя, л.с. | 42.4 |
Масса, кг | 2450 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPQD15N-RW21-Y0 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Модель двигателя | Nissan K21 |
Мощность двигателя, л.с. | 42.4 |
Масса, кг | 2470 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPQD20N-RW22-Y0 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Модель двигателя | Nissan K25 |
Мощность двигателя, л.с. | 50.9 |
Масса, кг | 3440 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPQD25N-RW22-Y0 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Модель двигателя | Nissan K25 |
Мощность двигателя, л.с. | 50.9 |
Масса, кг | 3765 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPQD30N-RW22-Y0 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Модель двигателя | Nissan K25 |
Мощность двигателя, л.с. | 50.9 |
Масса, кг | 4255 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPQD35N-RW22-Y0 |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Модель двигателя | Nissan K25 |
Мощность двигателя, л.с. | 50.9 |
Масса, кг | 4555 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPQD40N-RW17-Y |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Модель двигателя | GM GM4.3L |
Мощность двигателя, л.с. | 100.6 |
Масса, кг | 6300 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPQD45N-RW17-Y |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Модель двигателя | GM GM4.3L |
Мощность двигателя, л.с. | 100.6 |
Масса, кг | 6500 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPQD50N-RW17-Y |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Модель двигателя | GM GM4.3L |
Мощность двигателя, л.с. | 100.6 |
Масса, кг | 6600 |
Цена, руб. | по запросу |
![]() |
|
Модель | CPCD30N-RW6 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Модель двигателя | YANMAR 4TNV94L |
Мощность двигателя, л.с. | 58.5 |
Масса, кг | 4255 |
Цена, руб. | по запросу |
Наши клиенты