Вилочный погрузчик Komatsu FD70-10, который можно купить по приемлемой цене, оснащен инновационными двигателями и гидравлической системой, которые позволяют добиться высокой эффективности при выполнении погрузочно-разрузочных работ и значительно сократить расходы на техническое обслуживание и топливо.
Двигатель имеет мощность 69 кВт, емкость топливного бака составляет 140 литров. Машина, работающая на дизельном топливе, обеспечивает хорошую маневренность и скорость движения с грузом, которая составляет 29 км/ч. Номинальная грузоподъемность технического средства составляет семь тонн, что позволяет справиться с перемещением большого объема грузов. Для оператора предусмотрено комфортное кресло с амортизацией, обеспечивающее удобное управление в положении сидя.
Вилочный погрузчик Komatsu FD70-10
Общие параметры Вилочный погрузчик FD70-10 | |
Тип топлива/охлаждение | Дизельный |
Управление машиной | в положении сидя |
Номинальная грузоподъемность | 7000 кг |
Центр приложения нагрузки | 600 мм |
Плечо нагрузки | 585 мм |
Колесная база, мм | 2300 |
Масса | |
Эксплутационная масса | 9245 кг |
Нагрузка на мосты с грузом | 14330 кг (передние) |
Нагрузка на мосты с грузом | 1915 кг (задние) |
Нагрузка на мосты без груза | 3725 кг (передние) |
Нагрузка на мосты без груза | 5520 кг (задние) |
Шины | |
Тип | Пневматические |
Размер передние | 8.25-15-14PR(I) |
Размер задние | 8.25-15-14PR(I) |
Количество передних/задних (х-ведущие), шт | 4✕/2 |
Передняя колея | 1470 мм |
Задняя колея | 1640 мм |
Габаритные размеры | |
Угол наклона, градус | 6/12 |
Высота опущенной мачты | 2585 мм |
Стандартный запас свободного хода | 220 мм |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота поднятой мачты | 4350 мм |
Высота по ограждению кабины, мм | 2440 |
Длина со стандартными вилами | 4785 мм |
Длина до поверхности вилочного захвата | 3565 мм |
Ширина по шинам | 1980 мм |
Вилы, мм | 65 ✕ 150 ✕ 1220 |
Класс каретки | Класс 4, A |
Ширина вилочной каретки | 1690 мм |
Клиренс, мм | 220 (под мачтой) |
Клиренс, мм | 295 (по центру колесной базы) |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом | 3935 мм |
Радиус поворота, мм | 3350 |
Рабочие характеристики | |
Скорость движения с грузом | 11,0 / 29,0 км/ч (1-я/2-я передача) |
Скорость движения без груза | 12,0 / 31,0 км/ч (1-я/2-я передача) |
Скорость подъема вил | 450 мм/с (с грузом) |
Скорость подъема вил | 500 мм/с (без груза) |
Скорость опускания вил с грузом | 480 мм/с |
Скорость опускания вил | 500 мм/с (без груза) |
Макс. величина тягового усилия | 44 кН |
Преодолеваемый подъем, гр (%) | 29 |
Рабочий тормоз | Ножное/гидравлический |
Стояночный и аварийный тормоз | Ручное/механический |
Рулевое управление | FHPS |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 24/52 |
ДВС | |
Изготовитель | Komatsu |
Аккумулятор | SAA4D95LE-5-A |
Мощность двигателя | 69 кВт |
Номинальная частота вращения - об/мин | 2250 |
Макс. полезный крутящий момент по SAE, Н•м/мин-1 | 343 при 1600 |
Объем двигателя, кол-во цилиндров | 3260 см3 / 4 |
Емкость топливного бака | 140 л |
Прочее | |
Давление разгрузки для дополнительного оборудования | 181 бар |
Емкость гидробака | 115 л |
Коробка передач | TORQFLOW |
Позвоните нам сейчас
8 (4872) 336 000

Komatsu
Наши клиенты