CPCD80-RW14
Технические характеристики
Общие параметры CPCD80-RW14 | |
Основные параметры | |
Тип погрузчика | Дизельный |
Грузоподъемность, кг | 8000 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Габариты | |
Вес погрузчика, кг | 11300 |
Высота погрузчика, мм | 2490 |
Длина до спинки вил, мм | 3896 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Минимальный рабочий коридор (AST, мм) | 3300 |
Колеса | |
Передние | 9.00-20-14PR |
Задние | 9.00-20-14PR |
Двигатель | |
Производитель двигателя | ISUZU |
Модель двигателя | 6BG1QP |
Объем двигателя | 6494 |
Номинальная мощность | 84.6/2200 |
Трансмиссия | |
Производитель (trs) | Китай |
Тип трансмиссии | Гидродинамическая |
Кол-во скоростей вперед/назад | 2 / 2 |
Позвоните нам сейчас
8 (4872) 336 000

Hangcha
Наши клиенты