CPCD35N-RW56
Технические характеристики
Общие параметры CPCD35N-RW56 | |
Основные параметры | |
Тип погрузчика | Дизельный |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Ход поршня | 500 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Габариты | |
Вес погрузчика, кг | 4555 |
Высота погрузчика, мм | 2150 |
Длина до спинки вил, мм | 2800 |
Дорожный просвет, мм | 175 |
Минимальный рабочий коридор (AST, мм) | 2900 |
Колеса | |
Передние | 28*9-15-12PR |
Задние | 6.50-10-10PR |
Двигатель | |
Производитель двигателя | ISUZU |
Модель двигателя | 4JG2 PE-01 |
Объем двигателя | 3059 |
Номинальная мощность | 44.9/2450 |
Станд. токс. двигателя | EURO ‖‖ |
Трансмиссия | |
Производитель (trs) | Китай |
Тип трансмиссии | Гидродинамическая |
Кол-во скоростей вперед/назад | 1 / 1 |
Позвоните нам сейчас
8 (4872) 336 000

Hangcha
Наши клиенты