Телескопический погрузчик Bobcat TL3870 HF AGRI
Технические характеристики
Основные параметры | ||
Номинальная грузоподъемность, кг | 3800 | |
Номинальная грузоподъемность на макс. высоту | 3500 кг | |
Рабочая масса | 7460 кг | |
Производительность насоса | 190 л/мин | |
Макс. радиус выгрузки на уровне грунта (стандартная / удлиненная рукоять) | 4002.0 мм | |
Тяговое усилие | 6700 Н | |
Высота подъема (на шинах / на стабилизаторах) | 6973.0 мм | |
Грузоподъемность (на max высоте подъема, на шинах / на стабилизаторах) | 3500 кг | |
Грузоподъемность (на max горизонтальном вылете, на шинах / на стабилизаторах) | 1500 кг | |
Марка/модель | Perkins / 1104D-44TA | |
Вид топлива | Дизельное | |
Охлаждение | Вода | |
Крутящий момент при об/мин | 516.0 при 1400 об./мин. | |
Число цилиндров | 4 шт | |
Рабочий объем цилиндров | 40 л | |
Рабочая масса | 7460 кг | |
Стандартные шины (пневматические) | MICHELIN 460/70R24 159A8/159B IND TL XMCL | |
Производительность насоса | 190.00 л/мин | |
Подача на доп.гидравлику | 150.00 л/мин | |
Рабочее давление гидронасоса | 255.00 бар |
Позвоните нам сейчас
8 (4872) 336 000

Bobcat (Бобкэт)
Наши клиенты