Телескопический погрузчик Bobcat T36120 SL
Технические характеристики
Основные параметры | |
Номинальная грузоподъемность | 3600 кг |
Номинальная грузоподъемность на макс. высоту | 2300 кг |
Скорость движения | 8,5 км/ч |
Колесная база | 2850 мм |
Длина (с рамой) | 5442 мм |
Ширина (по шинам) | 2264 мм |
Высота | 2389 мм |
Макс.мощность при об/мин (ISO 9249) | 74,5 / 100,0 @ 2200 кВт (л.с.) |
Производительность насоса | 100 л/мин |
Номинальная грузоподъемность | 3600 кг |
Высота подъема (на шинах / на стабилизаторах) | 11524 / 11871 мм |
Грузоподъемность (на max высоте подъема, на шинах / на стабилизаторах) | 2300 / 3200 кг |
Горизонтальный вылет (на шинах / на стабилизаторах) | 8198 / 8198 мм |
Грузоподъемность (на max горизонтальном вылете, на шинах / на стабилизаторах) | 350 / 1200 кг |
Усилие внедрения в грунт | 7800 дН |
Масса без нагрузки | 8350 кг |
Скорость движения вперед-назад низкая / высокая | 8,5 / 30,0 км/ч |
Длина (с рамой) | 5442 мм |
Ширина (по шинам) | 2264 мм |
Высота (по кабину) | 2389 мм |
Дорожный просвет (клиренс) | 415 мм |
Колесная база | 2850 мм |
Марка/модель | PERKINS / 1104D-44TA |
Вид топлива | Дизельное |
Охлаждение | Жидкостное |
Максимальная мощность при об/мин | 74,5 / 100,0 @ 2200 кВт/л.с.@ об/мин |
Крутящий момент при об/мин | 410,0 @ 1400 Нм@об/мин |
Число цилиндров | 4 шт |
Рабочий объем цилиндров | 4,4 л |
Подача гидронасоса | 100 л/мин |
Рабочее давление гидронасоса | 255 бар |
Позвоните нам сейчас
8 (4872) 336 000

Bobcat (Бобкэт)
Наши клиенты