Ричтрак с трехсторонней обработкой груза
Узкопроходный штабелёр TERGO URS
Технические характеристики
Характеристики | Обозначение на схеме | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|---|
Модель узкопроходного штабелера | URS 125 | ||
Тип привода | Электрический | ||
Положение оператора | Сидя | ||
Грузоподъемность | Q | t | 1,25 |
Центр загрузки | c | мм | 400 — 600 |
Колесная база | y | мм | 1534 |
Вес | |||
Собственный вес с батареей | кг | 6674 | |
Шины, шасси | |||
Тип колеса | Vulcollan | ||
Размер ведущего колеса, диаметр х ширина | мм | 355×155 | |
Размер опорных колёс диаметр х ширина | мм | 200×110 | |
Количество колёс (ведущие/опорные) | /4 | ||
Размеры | |||
Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | градусы | ||
Высота опущенной мачты | h1 | мм | см. табл. |
Свободный подъем | h2 | мм | h3/3 + 141 |
Высота подъема вил Н = h13+h3 | H | мм | см. табл. |
Высота, мачты в поднятом состоянии | h4 | мм | см. табл. |
Высота по защитной решётке (кабина) | h6 | мм | 2205 |
Общая длина | l1 | мм | 3010 |
Длина до спинки вил | l2 | мм | |
Общая Ширина | b1 | мм | 1450 |
Ширина | |||
Размеры вил | s/e/l | мм | 40 / 100 / 800,1000,1150 |
Клас каретки по ISO 2328 A, B | 2/A | ||
Ширина каретки | b3 | мм | 730 |
Дорожный просвет (под мачтой) | m1 | мм | 28 |
Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 | мм | 55 |
Ширина прохода с поддоном 1000 х 1200 поперёк | Аst | мм | 1640 |
Ширина рабочего прохода для паллет 800 х 1200 вдоль | Аst | мм | 1640 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1753 |
Данные о производительности | |||
Скорость хода с грузом/без груза | км/ч | 12 | |
Скорость подъема, с грузом/без груза | м/c | 0,38 / 0,47 | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | м/с | 0,57 / 0,54 | |
Угол преодолеваемого уклона, с грузом/без груза | % | 4,9 / 5,8 | |
Время разгона 0-10 м, с грузом/без груза | s | 6,5 / 5,5 | |
Тормозная система: электрический, гидравлический | Электрический | ||
Стояночный тормоз: электрический, гидравлический, механический | Электрический | ||
Двигатель | |||
Мощность двигателя передвижения | кВт | 7,2 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 15 | |
Напряжение АКБ / Емкость АКБ | V/Ah | 48 / 840-930 | |
Вес АКБ | кг | 1240 — 1567 |
Позвоните нам сейчас
8 (4872) 336 000

Atlet
Наши клиенты