Штабелёр PS125
Технические характеристики
- UniCarriers PS, универсальный эффективный инструмент:
- Для небольших расстояний.
- Для тесных помещений.
- Для складов (например, для комплектования заказов).
- Для производственных цехов.
- Нужно перемещать поддоны в стесненном пространстве? Опция управления при вертикальном положении рукоятки (приобретается дополнительно) позволяет работать даже в тесноте.
Характеристики | Обозначение на схеме | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|---|
Модель штабелера | PS 125TV | ||
Тип привода | Электрический | ||
Положение оператора | пеший | ||
Грузоподъемность | Q | t | 1,25 |
Центр загрузки | c | мм | 500 / 600 |
Колесная база | y | мм | 1282 |
Вес | |||
Собственный вес с батареей | кг | 915 | |
Шины, шасси | |||
Тип колеса | Vulcollan | ||
Размер ведущего колеса, диаметр х ширина | мм | Ø 230×70 | |
Размер опорных колёс диаметр х ширина | мм | Ø 85×99 | |
Количество колёс (ведущие/опорные) | 1/2 | ||
Размеры | |||
Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | градусы | ||
Высота опущенной мачты | h1 | мм | см. табл. |
Свободный подъем | h2 | мм | 170 |
Высота подъема вил Н = h13+h3 | H | мм | см. табл. |
Высота, мачты в поднятом состоянии | h4 | мм | см. табл. |
Высота по защитной решётке (кабина) | h6 | мм | |
Общая длина | l1 | мм | 1700 / 1900 |
Длина до спинки вил | l2 | мм | 700 |
Общая Ширина | b1 | мм | 800 |
Ширина | |||
Размеры вил | s/e/l | мм | 65/170/1000 -1200 |
Клас каретки по ISO 2328 A, B | |||
Ширина каретки | b3 | мм | 590 |
Дорожный просвет (под мачтой) | m1 | мм | |
Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 | мм | 25 |
Ширина прохода с поддоном 1000 х 1200 поперёк | Аst | мм | 2515 (с опцией 2435) |
Ширина рабочего прохода для паллет 800 х 1200 вдоль | Аst | мм | 2465 (с опцией 2385) |
Радиус поворота | Wa | мм | 1665 (с опцией 1585) |
Данные о производительности | |||
Скорость хода с грузом/без груза | км/ч | 5.8 / 6 | |
Скорость подъема, с грузом/без груза | м/c | 0,12 / 0,23 | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | м/с | 0,34 / 0,27 | |
Угол преодолеваемого уклона, с грузом/без груза | % | 6 / 15 | |
Время разгона 0-10 м, с грузом/без груза | s | 8.0 / 6.9 | |
Тормозная система: электрический, гидравлический | Электрический | ||
Стояночный тормоз: электрический, гидравлический, механический | Электрический | ||
Двигатель | |||
Мощность двигателя передвижения | кВт | 1,3 AC | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Напряжение АКБ / Емкость АКБ | V/Ah | 24 / 150-230 | |
Вес АКБ | кг | 140-215 |
Позвоните нам сейчас
8 (4872) 336 000

Atlet
Наши клиенты