Универсальный ричтрак с узким шасси для drive-in
Ричтрак TERGO UND
Технические характеристики
Характеристики | Обозначение на схеме | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|---|
Модель ричтрака | UND 140DTFV | ||
Тип привода | Электрический | ||
Положение оператора | сидя | ||
Грузоподъемность | Q | t | 1,4 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Колесная база | y | мм | 1378 |
Вес | |||
Собственный вес с батареей | кг | 3010-3410* | |
Шины, шасси | |||
Тип колеса | Vulcollan | ||
Размер ведущего колеса, диаметр х ширина | мм | 355×155 | |
Размер опорных колёс диаметр х ширина | мм | 220×85 | |
Количество колёс (ведущие/опорные) | /2 | ||
Размеры | |||
Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | градусы | 1/1-1/3 / 1/4 | |
Высота опущенной мачты | h1 | мм | см. табл. |
Свободный подъем | h2 | мм | h3/3 -18 |
Высота подъема вил Н = h13+h3 | H | мм | см. табл. |
Высота, мачты в поднятом состоянии | h4 | мм | см. табл. |
Высота по защитной решётке (кабина) | h6 | мм | 2205 |
Общая длина | l1 | мм | 2443-2623* |
Длина до спинки вил | l2 | мм | 1293-1473* |
Общая Ширина | b1 | мм | 1120 |
Ширина | |||
Размеры вил | s/e/l | мм | 40/100/800-1000-1150 |
Клас каретки по ISO 2328 A, B | 2/А | ||
Ширина каретки | b3 | мм | 830 |
Дорожный просвет (под мачтой) | m1 | мм | 70 |
Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 | мм | 70 |
Ширина прохода с поддоном 1000 х 1200 поперёк | Аst | мм | 2716-2859* |
Ширина рабочего прохода для паллет 800 х 1200 вдоль | Аst | мм | 2771-2945* |
Радиус поворота | Wa | мм | 1598 |
Данные о производительности | |||
Скорость хода с грузом/без груза | км/ч | 12,3/12,5 | |
Скорость подъема, с грузом/без груза | м/c | 0,32/0,49 | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | м/с | 0,57/0,48 | |
Угол преодолеваемого уклона, с грузом/без груза | % | ||
Время разгона 0-10 м, с грузом/без груза | s | 4.9/4.4 | |
Тормозная система: электрический, гидравлический | Электрический | ||
Стояночный тормоз: электрический, гидравлический, механический | Эл. — двигатель | ||
Двигатель | |||
Мощность двигателя передвижения | кВт | 5,9 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 11 | |
Напряжение АКБ / Емкость АКБ | V/Ah | 48/450-750 | |
Вес АКБ | кг | 731-1343* |
*Варьируется в зависимости от размера батареи
Позвоните нам сейчас
8 (4872) 336 000

Atlet
Наши клиенты