Высокопроизводительный ричтрак
Ричтрак TERGO UMS
Технические характеристики
Характеристики | Обозначение на схеме | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|---|
Модель ричтрака | UMS 160 | ||
Тип привода | Электрический | ||
Положение оператора | сидячий | ||
Грузоподъемность | Q | t | 1.6 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Колесная база | y | мм | 1448 |
Вес | |||
Собственный вес с батареей | кг | 3190-3590* | |
Шины, шасси | |||
Тип колеса | Vulcollan | ||
Размер ведущего колеса, диаметр х ширина | мм | 355*155 | |
Размер опорных колёс диаметр х ширина | мм | 285*105, 230*105 | |
Количество колёс (ведущие/опорные) | 1x/2 | ||
Размеры | |||
Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | градусы | 1/1-1/3 — 1/4 | |
Высота опущенной мачты | h1 | мм | см. таблицу |
Свободный подъем | h2 | мм | h3/3 — 18 |
Высота подъема вил Н=h13+h3 | H | мм | см. таблицу |
Высота, мачты в поднятом состоянии | h4 | мм | см. таблицу |
Высота по защитной решётке (кабина) | h6 | мм | 2205 |
Общая длина | l1 | мм | 2379-2535* |
Длина до спинки вил | l2 | мм | 1229-1373* |
Общая Ширина | b1 | мм | 1270 |
Ширина | |||
Размеры вил | s/e/l | мм | 40/100/800,1000,1150 |
Клас каретки по ISO 2328 A, B | 2/A | ||
Ширина каретки | b3 | мм | 830 |
Дорожный просвет (под мачтой) | m1 | мм | 70 |
Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 | мм | 70 |
Ширина прохода с поддоном 1000 х 1200 поперёк | Аst | мм | 2689-2794* |
Ширина рабочего прохода для паллет 800 х 1200 вдоль | Аst | мм | 2728-2857* |
Радиус поворота | Wa | мм | 1668 |
Данные о производительности | |||
Скорость хода с грузом/без груза | км/ч | 14.3/14.5 | |
Скорость подъема, с грузом/без груза | м/c | 0.49/0.80 | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | м/с | 0.49/0.48 | |
Угол преодолеваемого уклона, с грузом/без груза | % | 8.5/11.1 | |
Время разгона 0-10 м, с грузом/без груза | s | 4.8/4.4 | |
Тормозная система: электрический, гидравлический | Электрический | ||
Стояночный тормоз: электрический, гидравлический, механический | Электрический | ||
Двигатель | |||
Мощность двигателя передвижения | кВт | 7.2 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 15 | |
Напряжение АКБ / Емкость АКБ | V/Ah | 48/450-750 | |
Вес АКБ | кг | 735-1343* |
* Варьируется в зависимости от размера батареи
Позвоните нам сейчас
8 (4872) 336 000

Atlet
Наши клиенты