Подборщик заказов PPS
Технические характеристики
Характеристики | Обозначение на схеме | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|---|
Модель подборщика заказов | PPS | ||
Тип привода | Электрический | ||
Положение оператора | стоячее | ||
Грузоподъемность | Q | t | 2,0 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Колесная база | y | мм | 1352 + x |
Вес | |||
Собственный вес с батареей | кг | 1400* | |
Шины, шасси | |||
Тип колеса | Vulcollan | ||
Размер ведущего колеса, диаметр х ширина | мм | 85×70 | |
Размер опорных колёс диаметр х ширина | мм | 230×90 | |
Количество колёс (ведущие/опорные) | 1x 1/4 | ||
Размеры | |||
Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | градусы | ||
Высота опущенной мачты | h1 | мм | 1502 |
Свободный подъем | h2 | мм | |
Высота подъема вил Н=h13+h3 | H | мм | 900 |
Высота, мачты в поднятом состоянии | h4 | мм | 1502 |
Высота по защитной решётке (кабина) | h6 | мм | |
Общая длина | l1 | мм | 1536 + l |
Длина до спинки вил | l2 | мм | 1536 |
Общая Ширина | b1 | мм | 790 |
Ширина | |||
Размеры вил | s/e/l | мм | 70 / 185 / 2400 |
Клас каретки по ISO 2328 A, B | |||
Ширина каретки | b3 | мм | |
Дорожный просвет (под мачтой) | m1 | мм | |
Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 | мм | 30 |
Ширина прохода с поддоном 1000 х 1200 поперёк | Аst | мм | 3081 |
Ширина рабочего прохода для паллет 800 х 1200 вдоль | Аst | мм | 3102 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1536 + x |
Данные о производительности | |||
Скорость хода с грузом/без груза | км/ч | 11,0 / 12,0 | |
Скорость подъема, с грузом/без груза | м/c | 0,12 / 0,16 | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | м/с | 0,11 / 0,089 | |
Угол преодолеваемого уклона, с грузом/без груза | % | 9 / 15 | |
Время разгона 0-10 м, с грузом/без груза | s | ||
Тормозная система: электрический, гидравлический | Электрический | ||
Стояночный тормоз: электрический, гидравлический, механический | Электрический | ||
Двигатель | |||
Мощность двигателя передвижения | кВт | 2,2 AC | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Напряжение АКБ / Емкость АКБ | V/Ah | 24 / 300-600 | |
Вес АКБ | кг | 235 — 500* |
* Варьируется в зависимости от размера батареи
Позвоните нам сейчас
8 (4872) 336 000

Atlet
Наши клиенты