Основные характеристики
- Идеальное решение для перемещения, захвата, выравнивания грунта, землеройных работ, погрузки и разгрузки;
- Режущие кромки для тяжелых условий эксплуатации и защищенные цилиндры обеспечивают долгий срок службы.
Регион:
пос.Менделеевский. проезд Энергетиков, д. 10
Грабцевское шоссе 8а
г.Рязань, Первомайский проспект, д.56, оф.206
ул. Дорожная д. 86 оф.217
ул. Корочанская, д. 152
+7 4872 336-000
+7 4842 562-003
+7 961 261-20-20
8 800 250-60-27
8 800 250-60-27
8 800 250-60-27
8 800 250-60-27
Основные характеристики
Технические характеристики
Размеры | |||
Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая ширина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
Ковш двухчелюстной, 112 см | 707 | 1130 | 522 |
Ковш двухчелюстной, 173 см | 879 | 1740 | 719 |
Ковш двухчелюстной, 213 см | 987 | 2170 | 853 |
Характеристики массы | ||
Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
Ковш двухчелюстной, 112 см | 139 | 139 |
Ковш двухчелюстной, 173 см | 387 | 387 |
Ковш двухчелюстной, 213 см | 534 | 534 |
Технические характеристики и производительность | ||||
Описание | Стандарная конфигурация зубьев | Максимальное количество зубьев | Максимальная вместимость (л) | Раскрытие захвата (мм) |
Ковш двухчелюстной, 112 см | Без зубьев | 7 | 147 | 541 |
Ковш двухчелюстной, 173 см | Без зубьев | 7 | 330 | 729 |
Ковш двухчелюстной, 213 см | Без зубьев | 9 | 550 | 919 |
Совместимость с погрузчиками | |||
Модель | |||
112 см | 173 см | 213 см | |
Bobcat S70 | + | ||
Bobcat S150 | + | ||
Bobcat S160 | + | ||
Bobcat S175 | + | ||
Bobcat S185 | + | ||
Bobcat S205 | + | ||
Bobcat S250 | + | + | |
Bobcat S510 | + | ||
Bobcat S530 | + | ||
Bobcat S550 | + | ||
Bobcat S570 | + | ||
Bobcat S590 | + | ||
Bobcat S630 | + | ||
Bobcat S650 | + | ||
Bobcat S770 | + | + | |
Bobcat A770 | + | ||
Bobcat MT55 | + | ||
Bobcat T190 | + | ||
Bobcat T320 | + | ||
Bobcat T590 | + | ||
Bobcat T650 | + | ||
Bobcat T770 | + |
Позвоните нам сейчас