Ковш скальный относится к навесному оборудованию для спецтехники. Он необходим для разработки грунтов, содержащих каменистые абразивные элементы (щебень, песчаник, кварц).
Ковши скальные для фронтальных погрузчиков
Технические характеристики
Объем, м3 | Ширина, мм | Масса ковша, кг | Количество зубьев, шт. |
---|---|---|---|
Ковши скальные для фронтальных погрузчиков массой 6-10 тонн | |||
1,4 | 2400 | 1010 | 8 |
1,5 | 2500 | 1030 | 8 |
Ковши скальные для фронтальных погрузчиков массой 10-15 тонн | |||
1,8 | 2400 | 1330 | 8 |
2,0 | 2500 | 1360 | 8 |
2,2 | 2700 | 1410 | 8 |
Ковши скальные для фронтальных погрузчиков массой 15-20 тонн | |||
2,5 | 2500 | 1860 | 8 |
2,8 | 2800 | 1970 | 8 |
3,0 | 3000 | 2040 | 8 |
Ковши скальные для фронтальных погрузчиков массой 20-25 тонн | |||
3,6 | 2700 | 2520 | 8 |
4,0 | 3000 | 2650 | 8 |
4,2 | 3200 | 2760 | 8 |
Ковши скальные для фронтальных погрузчиков массой 25-31 тонн | |||
4,5 | 3500 | 3420 | 8 |
4,8 | 3500 | 3540 | 8 |
5,3 | 3500 | 3720 | 8 |
6,0 | 3700 | 4260 | 9 |
Ковши скальные для фронтальных погрузчиков массой 35-40 тонн | |||
7,0 | 4200 | 4500 | 10 |
Позвоните нам сейчас
8 (4872) 336 000
Наши клиенты