Гусеничный экскаватор Hyundai R180NLC-9S
Общие параметры Гусеничный экскаватор R180NLC-9S | |
18510 кг | |
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,42 |
Объем ковша с рукоятью L=2,2, м³ | 0,89 |
Объем ковша с рукоятью L=2,6, м³ | 1,05 |
Рабочий цикл, сек | 11 |
Эксплуатационная производительность экскаватора (с V=0,89 м³), м³/ч | 271 |
Эксплуатационная производительность экскаватора (с V=1,05 м³), м³/ч | 320 |
Двигатель | |
Изготовитель | Mitsubishi |
Аккумулятор | S6S-DT |
Тип топлива/охлаждение | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 126 (94) при 2100 |
Расход топлива, л/моточас | 10 |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,5 при 1500 |
Емкость топливного бака | 260 л |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В× 100 |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 5 |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х160+30 |
Рабочее давление | 330 кгс/см² |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 123,6 |
Усилие копания рукояти L=2200 мм. по ISO, кН | 91 |
Усилие копания рукояти L=2600 мм. по ISO, кН | 80,3 |
Вместимость гидробака, л | 160 |
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,2/5,5 |
Преодолеваемый подъем, гр (%) | 30 (58) |
Габаритные размеры | |
Полная длина | 8650 мм |
Габаритная ширина | 2500 мм |
Габаритная высота по рабочему оборудованию (стрела), мм | 2990 |
Ширина поворотной платформы, мм | 2475 |
Высота кабины, мм | 2980 |
Просвет под противовесом, мм | 1055 |
Клиренс, мм | 460 |
Радиус поворота задней части противовеса, мм | 2480 |
Растояние между осями гусеничной тележки, мм | 3360 |
Длина ходовой части, мм | 4150 |
Ширина колеи, мм | 2250 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Рабочая зона | |
Длина стрелы, мм | 5100 |
Длина рукояти, мм | 2200 / 2600 |
Макскимальный радиус копания, мм | 8690 / 9020 |
Максимальный радиус копания на уровне земли | 8530 / 8860 мм |
Максимальная глубина копания, мм | 5660 / 6060 |
Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм | 5120 / 5380 |
Максимальная высота копания, мм | 8750 / 8840 |
Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 6110 / 6220 |
3180 / 3170 |
Позвоните нам сейчас
8 (4872) 336 000

Hyundai
Наши клиенты