А — Высота (до РОПС) мм | 3150 |
А1 — Высота (до крыши) мм | 3100 |
B — Общая длина без навесного оборудования, мм | 4300 |
B1 — Общая длина без навесного оборудования (с ГЦ), мм | 4650 |
С — Длина опорной базы по осям, мм | 2850 |
C* — Длина опорной базы по осям, мм (Для тележки с 7 катками) | 3150 |
D — Высота ребер траков гусениц, мм | 65 |
E — Ширина колеи, мм | 2280 |
F — Ширина по кромкам траков, мм | 3200 |
G — Ширина по цапфам крепления рамы толкателя, мм | 3400 |
H — Дорожный просвет, мм | 455 |
J — Расстояние от задней плиты до габаритной кромки трактора, мм | 170 |
K — Расстояние от задней плиты до оси качания тележки, мм | 1050 |
K1 — Расстояние от оси качания тележки до точки крепления бруса отвала, мм | 330 |
K2 — Расстояние от задней плиты до оси БР, мм | 400 |
M — Расстояние от уровня грунта до оси качания тележки, мм | 750 |
M1 — Расстояние от оси качания тележки до точки крепления бруса отвала, мм | 322 |
M2 — Расстояние от оси качания тележки до оси БР, мм | 152 |
Транспортный вес, кг | 18800 |
Прямой отвал с гидроперекосом тип B41-6,3 м3 | |
L — расстояние от кромки отвала до задней плиты | 5410 |
L1 — длина трактора с отвалом | 5580 |
L2 — длина БРО (отвал и рыхлитель подняты) | 7000 |
L3 — длина БРО (отвал и рыхлитель на грунте) | 7160 |
H — высота отвала | 1395 |
B — ширина отвала | 4400 |
А — высота подъема отвала | 1053 |
А1 — глубина опускания отвала | 540 |
Е — изменение угла резания отвала | +/- 6 грд. |
Угол поворота отвала | — |
Макс высота перекоса отвала | 738 |
Угол перекоса отвала от ном. положения, град | 10 |
Масса отвала, кг | 2685 |
ТМ10 ГСТ10 Болотоход
Технические характеристики
Общие параметры ТМ10 ГСТ10 Болотоход II поколение | |
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-536 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 176/240 |
Генератор | 24 В /100А |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2*12 В / 2*132 Ач |
Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
Рабочий объём, л | 6.65 л |
Ходовая часть | |
Тип | Линейная |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 7 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента | 45 башмака с каждой стороны |
Ширина башмака / Грунтозацеп | 500мм / 65 мм |
Площадь опорной поверхности, S опорн | 2,865 м2 (+5-10% в работе) |
Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
Коробка передач | исполнена парой Гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-гидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Jihostroj QHD1-71, производительность 140 л/м, максимальное давление 18 МПа |
Гидрораспределитель | Секционный (Беларусь) |
Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора. Управление движением | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное, двухточечный ремень безопасности, датчик присутствия оператора. |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения | 50 Л |
Топливный бак, л | 400 Л |
Система смазки ДВС | 29 Л |
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 200 Л |
Характеристики под нагрузкой | |
Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед-11, назад-11 |
Оборудование в стандартной комплектации | |
Климат-система | |
Световые приборы - четыре передних и два задних фонаря | |
Фильтр-сепаратор дизельного топлива | |
Комплект инструмента | |
Броня днища | |
Крепление для огнетушителя | |
Передний тяговый крюк | |
Нагнетающий вентилятор | |
Габаритные размеры базовой машины | |
Общая масса без навесного оборудования, кг | 18800 |
Общая длина, мм | 4300 |
Общая ширина, мм | 3200 |
Ширина гусеницы, мм | 900 |
Навесное оборудование | |
Прямой поворотный болотный тип. Д3 - 4 м³ | |
Прямой трехпозиционный отвал — тип ВТРУ2 | |
Однозубый однокоординатный рыхлитель, тип Н | |
Дополнительные опции (по запросу) | |
Пакет - "Расширенная гарантия" (+1500 м/ч) | |
Система дистанционного управления бульдозером | |
Тягово-сцепное устройство жесткое | |
Лебедка 20т. |
Позвоните нам сейчас
8 (4872) 336 000

ДСТ-УРАЛ
Наши клиенты